Лифти баландсифати чинӣ бо буми кашидашаванда
Кормандони мо тавассути омӯзиши ботаҷриба. Дониши бомаҳорат, ҳисси устувори таъминкунанда, барои қонеъ кардани ниёзҳои дастгирии харидорон барои Чин бо сифати баландЛифти буми кашолашавандаСифати баланд, нархҳои рақобатпазир, интиқоли фаврӣ ва кӯмаки боэътимод кафолат дода мешавад. Лутфан, ба мо иҷозат диҳед, ки талаботи миқдории шуморо дар доираи ҳар як категорияи андоза бидонем, то мо ба осонӣ ба шумо дар ин бора хабар диҳем.
Кормандони мо тавассути омӯзиши ботаҷриба. Дониши бомаҳорат, ҳисси қавии таъминкунанда, барои қонеъ кардани ниёзҳои дастгирии харидоронБумҳои пайвастаи Чин, Бумҳои барқии пайвасткунандаҲамчун як корхонаи ботаҷриба, мо инчунин фармоишҳои фармоиширо қабул мекунем ва онро бо расм ё намунаи шумо, ки мушаххасот ва бастабандии тарроҳии муштариро муайян мекунад, якхела мекунем. Ҳадафи асосии ширкат ин аст, ки барои ҳамаи муштариён хотираи қаноатбахш боқӣ гузорем ва муносибатҳои дарозмуддати тиҷоратиро барқарор кунем. Барои гирифтани маълумоти бештар, боварӣ ҳосил кунед, ки бо мо тамос гиред. Ва агар шумо хоҳед, ки дар идораи мо вохӯрии шахсӣ дошта бошед, мо хеле хурсанд мешавем.
| МоделНавъ | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Баландии бардоштан | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Баландии корӣ | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Иқтидори боркунӣ | 200 кг | ||||
| Андозаи платформа | 0.9*0.7M | ||||
| Радиуси корӣ | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Вазни холис | 1855 кг | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Андозаи умумӣ (дарозӣ*паҳноӣ*баландӣ) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Масофаи қадамзании пойҳои дастгирикунанда (уфуқӣ) | 3.0 М | 3.6 М | 3.6 М | 3.9 М | |
| Масофаи қадамзании пойҳои дастгирикунанда (Амудӣ) | 4.7 М | 4.7 М | 4.7 М | 4.9 М | |
| Сатҳи муқовимати шамол | ≦5 | ||||
| Миқдори боркунии контейнери 20'/40' | 20'/1 маҷмӯъ 40'/2 маҷмӯъ | 20'/1 маҷмӯъ 40'/2 маҷмӯъ | 40'/1 маҷмӯъ 40'/2 маҷмӯъ | 40'/1 маҷмӯъ 40'/2 маҷмӯъ | |
| 1 | Муҳаррики дизелӣ (муҳаррики YSD) | Якчанд режимҳои барқ мавҷуданд | |||
| 2 | Бензини барқ (Honda Motor) | ||||
| 3 | Қувваи барқии AC (муҳаррики Сиан) | ||||
| 4 | Қувваи батареяи DC (Мотор Бучер) | ||||
| 5 | Қувваи дизелӣ + AC (Қувваи гибридӣ) | ||||
| 6 | Нерӯи газ + AC (нерӯи гибридӣ) | ||||
| 7 | Қувваи дизелӣ + DC (Қувваи гибридӣ) | ||||
| 8 | Нерӯи газ + DC (Нерӯи гибридӣ) | ||||
| 9 | Қувваи барқи AC + DC (Қувваи гибридӣ) | ||||
Тафсилот
| Чароғи LED дар сабад барои кори шабона (РОЙГОН) | Чароғи қафо ва чароғи тормоз (РОЙГОН) | Чароғи огоҳкунанда дар пойҳои худкори 4 дона (РОЙГОН) |
|
| ||
|
|
|
|
| Тормозҳои бренди ALKO аз Олмон воридшуда (РОЙГОН) | Панели идоракунии обногузар дар платформа | Панели идоракунии дугонаи обногузар ва бехатар |
|
|
|
|
| Қуттии барқии обногузар, нишондиҳандаи қувваи батарея, қатъи фаврӣ | Муҳаррики дизелӣ YSD | Муҳаррикҳои дизелӣ/бензинӣ бо суръатбахши дастӣ муҷаҳҳаз шудаанд. |
|
|
|
|
| Муҳаррики бензинии Honda (ихтиёрӣ) | Муҳаррики батареяи DC-и Швейтсария Бучер (ихтиёрӣ) | Розеткаи пуркунанда |
|
|
|
|
| Меҳвари гардиш бо функсияи аълои ҷабби зарба, | Силиндрҳои дутарафа бо клапани мувозинат ва тугмаи коҳиши фаврӣ | |
|
|
|
|
| Шланги дақиқи гидравликӣ, комилан ихроҷи равған вуҷуд надорад | Чӯбчаи идоракунӣ барои пойҳои дастгирии автоматии гидравликии 4 дона | Системаи огоҳкунандаи филтратсияи зарфи равғани гидравликӣ |
|
|
|
|
| 2 тиреза барои нигоҳдории осон | Пластинаи гардиши 360 дараҷа бо муҳаррики технологияи коҳишдиҳандаи суръат. | Буми телескопӣ барои намудҳои моделҳои 14м 16м |
|
|
|
|
| Пайванди камерадори тарҳи махсус | Блоки лағжандаи буми телескопӣ | Сабади пойдор бо сохтори тарроҳии зидди фишор |
|
|
|
|
| Нардбон ва дари платформа | Калиди танзими сатҳи сабад | Қулфи бехатарии сабад аз ларзиш ҳангоми кашидани сабад пешгирӣ мекунад. |
|
|
|
|
| Силиндрчаи хурд дар зери сабад барои нигоҳ доштани платформа дар ҳолати уфуқӣ | Занҷири бардоштан ва нигоҳ доштани мувозинат | Қулфи бехатарии даст. Ҳангоми кашидани лифт аз ларзиш пешгирӣ кунед |
|
|
|
|
| Сенсори кунҷи майл, платформа агар бадан аз 4 зиёд бошад, боло/поён нахоҳад шуд | Калиди маҳдуд барои эҳтиёткории бехатарӣ | Сиренаро пайваст кардан ё ҷудо кардан мумкин аст |
|
|
|
|
| Асои кашолакунии ҷудошаванда | Ранги аълои буридан ва пӯшонидани хокагӣ бо ранги дорупошӣ | Ноқилҳои хуб ва шлангҳои гидравликӣ |
|
|
|
|
| Тарроҳии сохтори хеле паймон ва дақиқ | 4 дона пойҳои дастгирикунандаи худкори гидравликӣ бо функсияи танзими кунҷи чандир | |
|
|
|
|
| Чархҳои мувозинати резинӣ | Маҷмӯи пурраи огоҳиҳои огоҳкунанда | |
|
|
|
|



v ТаҷҳизотОлмонАЛКОтормозҳои брендӣ бо сифати баланд
v ТаҷҳизотШвейтсарияБучеристгоҳи насоси DC бренд
v Таҷҳизот ҶопонБензини тамғаи Honda истгоҳи насосӣ
v Таҷҳизот Чин машҳурИстгоҳи насоси дизелии тамғаи YSD
v Таҷҳизотобногузарва қуттии барқии чангногузар.Барои корҳои беруна мувофиқ аст.
vПанели идоракунии обногузарlҳангоми борон муҷаҳҳаз шудан мумкин аст.
vХудтанзимкунӣ пойафзоли таги барои кори самаранок ва бехатар
vМуҳаррики дизелии обногузар, сарпӯши муҳаррик ва батарея
v Инсондӯстонасӯрохи дастрасӣбарои нигоҳдории қулайи ҳаррӯза
v Суръатбахши муҳаррики дизелӣ бо истифода аз дастгоҳи дастӣ барои кор хеле чандиртар аст.
vСилиндрҳои дуҷониба бо клапани мувозинат ва тугмаи коҳиши фаврӣ.Ҳатто дар сурати канда шудани шланги гидравликӣ, платформа барои кафолат додани бехатарии комил ба поён намеафтад.
v Муҷаҳҳаз ботугмаи баробаркунии сабад, танзими сабадро хеле осонтар кунед.
v Муҷаҳҳаз боМеҳвари печидабо функсияи аълои ҷабби зарба, ки онро ҳангоми роҳ рафтан беҳтар мекунад.
vСистемаи огоҳкунандаи филтратсияи равғани гидравликӣ, ба шумо хотиррасон мекунам, ки вақте ки дар равған ифлосӣ мавҷуд аст, равғани гидравликиро иваз кунед.
v Системаи қулфи сабад ва даст аз ларзиши бадани таҷҳизот ҳангоми интиқол пешгирӣ мекунад.
vИнсондӯстонаНН - НУРНИШОНЧароғҳои обгузар дар платформа барои кор
vБо чароғҳои тормоз, ки ба трактор пайваст карда шудаанд, муҷаҳҳаз шудаанд.
vДар ҳар як пой бо чароғҳои огоҳкунанда муҷаҳҳаз шудааст.
vСабади дастӣ барои зидди фишурдан.
vБарои муҳофизати оператор, он бо камарбанди бехатарӣ муҷаҳҳаз шудааст.
v Моторчаи гардиши устувор, гардиши 360°.
v Дастрасии уфуқии васеъ аз 5 м то 10.5 м бо дастаҳои телескопӣ
v Суръати кории максималии 40 км
v Қудрати бисёрҷониба барои интихоб, ба монанди AC, DC, AC&DC, Дизел, Газ ва ғайра.
v ПешниҳодРОЙГОНқисмҳои зуд фарсудашаванда барои ивазкунии зуд





















































