Беҳтар кардани заводи мобилии ODM
Нияти мо барои иҷрои истеъмолкунандагони худ тавассути пешниҳоди дастгирии тиллоӣ, нархи бузург ва сифати баланд барои заводи ODM мебошадЛифт Scissor ScissorБо дурнамои мо, ассотсиатсияҳои тиҷорати хурд ва рафиқони ҳамаҷонибаи ҳама қисмҳо дар ҷаҳон будан ва ҷустуҷӯи ҳамкорӣ бо ҷанбаҳои мусбии мусбиро.
Нияти мо бояд истеъмолкунандагони худро бо пешниҳоди дастгирии тиллоӣ, нархи калон ва сифати баланд бароиЧин лифт собит, Лифт Скисортор, Ширкат дорои шумораи платформаҳои тиҷорати хориҷӣ, ки Алибографҳо, бозори бренди ҷаҳонӣ, молҳои бренди дохилиро дар Аврупо, Амрико, Шарқи Наздик ва дигар минтақаҳо дар зиёда аз 30 кишвар мефурӯшанд.
Модели № | Иқтидори боркунӣ (кг) | Баланд бардоштани баландӣ (м) | Андозаи платформа (м) | Андозаи умумӣ (м) | Вақти бардоред (ҳо) | Шиддат (v) | Муҳаррик (кВ) | Чархҳо (φ) | Вазни холис (кг) |
500 кг | |||||||||
Msl5006 | 500 | 6 | 1.85 * 0.88 | 1.95 * 1.08 * 1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PO | 600 |
Msl5007 | 500 | 7.5 | 1.8 * 1.0 | 1.95 * 1.2 * 1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 резин | 1100 |
Msl5009 | 500 | 9 | 1.8 * 1.0 | 1.95 * 1.2 * 1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 резин | 1260 |
MSL5011 | 500 | 11 | 2.1 * 1.15 | 2.25 * 1.35 * 1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 резин | 1380 |
MSL5012 | 500 | 12 | 2.45 * 1.35 | 2.5 * 1.55 * 1.88 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 резин | 1850 |
MSL5014 | 500 | 14 | 2.45 * 1.35 | 2.5 * 1.55 * 2.0 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 резин | 2150 |
MSL5016 | 500 | 16 | 2.75 * 1.5 | 2.85 * 1.75 * 2.1 | 185 | AC380 | 3 | 600-9 резин | 2680 |
1000кг қитъаҳои боркунӣ | |||||||||
Msl1006 | 1000 | 6 | 1.8 * 1.0 | 1.95 * 1.2 * 1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 резин | 1100 |
MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8 * 1.25 | 1.95 * 1.45 * 1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 резин | 1510 |
MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45 * 1.35 | 2.5 * 1.55 * 1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 резин | 2700 |
Тафсил
Панели идоракунӣ (об) | Гузариши сафар | Батарея ва сӯрохиҳои Forklift |
| | |
Чангҳои фишор ва ҳолати фавқулоддаи таъҷилӣ | Пойафзол ва қуттии барқ (ҳарду об) | Пуркунандаи барқ (об) |
| | |
Силиндраи гидравликӣ | Пайвасти қобили истифода | Нардбон ва абзор |
| | |
Дастаки дастӣ ва тӯби трейлер | Парвариши (найчаи росткунҷа) | Пойҳои дастгирӣ (бо клапкаи қулфи дароз) |
| | |
Нишондиҳандаҳои мо барои иҷрои истеъмолкунандагони худ, ки дастгирии тиллоӣ, нархи бузург ва сифати баланд барои баланд бардоштани сатҳи боркунаки Locking Pracking-ро пешниҳод мекунандЛифт гидравликӣПлатформае, ки мо аз дурнамои истиқоматӣ ва рафиқони тиҷорати хурд, ассотсиатсияҳои соҳибкорӣ ва рафиқони ҳама қисмҳои ҷаҳон ва ҷустуҷӯи ҳамкорӣ бо ҷанбаҳои мусбии мусбиро.
Корхонаи ODMЧин лифт собит, Лифт Скисортор, Ширкат рақамҳои платформаҳои тиҷорати хориҷиро дорад, ки алибка, Глобассерҳо, бозори ҷаҳонӣ, дар-Хитой мебошанд. "Молҳои бренди Hidnang" Hid Brand Americate хеле хуб мефурӯшанд, Амрико, Шарқи Наздик ва дигар минтақаҳо дар зиёда аз 30 кишвар.
Сертификатсияи CE
Сохтори оддӣ, нигоҳ доштани осон.
Кашидани дастӣ, ду чархи универсалӣ, ду чархи собит, барои ҳаракат ва гардиш
Ҳаракат аз ҷониби мард ё тавассути трактор дастӣ. Лифт аз ҷониби AC (бе батарея) ё DC (бо батарея).
Системаи ҳимояи барқ:
а. Дилои асосӣ бо робитаҳои асосӣ ва ёрирасон муҷаҳҳаз карда шудааст ва контутор нодуруст аст.
б. Бо маҳдудияти маҳдудият, лимити фавқулодда
в. Муҷаҳҳаз бо тугмаи қатъии фаврӣ дар платформа
Фаъолияти қулф кардани барқ ва системаи эҳтимолӣ