Boom Lift Daxlifter худаш ҳаракаткунанда
Daxlifter худаш ҳаракаткунандаЛифт бумбо қувваи батарея як маҳсулотест, ки дар каталоги истеҳсолии мо аст. Бартариҳои калонтарин дар он аст, ки буми бофташуда метавонад ба осонӣ аз монеа дар осмон гузарад. Андозаи платформа метавонад 2 коргарро бо баъзе асбобҳои зарурӣ бо иқтидори ҳадди аксар 230 кг бор кунад ва баландии ҳадди аксар 17 метрро дастгирӣ кунад. Қобилияти дараҷаи 30% макс, ки метавонад ба осонӣ дар релефи ноҳамвор ҳаракат кунад. буҷет, шумо метавонед модели асосии моро аз назар гузаронед, ки кашолашаванда астлифт.
Маълумоти техникӣ
Моделҳо | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
Максимум ҷойгиршавии платформа | 2 | 2 | 2 |
Иқтидори бардоред | 200 кг | 230 кг | 230 кг |
Баландии кор | 14м | 15,7м | 17,8м |
Баландии платформа | 12м | 13,7м | 15,8м |
Дастрасии максималии уфуқӣ | 8m | 7,4м | 10м |
Тозакунии ҳадди аксар ва аз ҳад зиёд | 5m | 7,4м | 7,6м |
Платформа | 1,53X0,76X1,1 метр | 1,52X0,76X1,1м | 1,53X0,76X1,1 метр |
Баландии умумӣ | 2,00м | 2,00м | 2,00м |
Дарозии умумӣ | 5,32м | 5,54м | 7,9м |
Паҳнои умумӣ | 1,75м | 1,75м | 2,28м |
Пойгоҳи чарх | 2,0м | 2,0м | 2,20м |
Тозакунии замин | 0,20м | 0,25м | 0,20м |
Гардиши табақ | 355° | 355° | 360° |
Ротатсияи платформа | 120° | 160° | 160° |
DriveSpeed (Платформа паст карда шудааст) | 3,2 км/соат | 5,2 км/соат | 5 км/соат |
DriveSpeed (Платформаи баландшуда) | 0,8 км/соат | 0,8 км/соат | 0,8 км/соат |
Радиуси гардиш | 4,5м | 3,4м | 4,8м |
Баҳодиҳӣ | 25% | 30% | 30% |
Тағйирёбии думи гардишгар | 0,125м | 0 | 0 |
Шинҳо | 250x150/Сахт | 250x150/Сахт | 250x150/Сахт |
Манбаи нерӯ | Қувваи 48V DC (8x6V/320Ah) | Қувваи 48V DC (8x6V/420Ah) | Қувваи 48V DC (8x6V/420Ah) |
Системаи ронандагӣ | 6,5х2кВт | 6,5х2кВт | 6,5х2кВт |
Воҳиди қувваи ёрирасон | 12В DC | 12В DC | 24В DC |
Иқтидори обанбори гидравликӣ | 40л | 30л | 70л |
Вазн | 5300кг | 6700кг | 6780 кг |
Намоиши аксҳои воқеӣ
Паёми худро ба мо фиристед:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед